하이엔드 오피스텔이 시작되는 강남의 중심
| POLSTARIN NONHEON | ||
|---|---|---|
| 사업명 | 폴스타인 논현 | |
| 대지위치 | 서울시 강남구 봉은사로 223(논현동 236-8, 9) | |
| 대지면적 | 1,327.40m2 (401.54평) | |
| 지역지구 | 일반상업지역, 제3종 일반주거지역 / 중심지 미관지구 | |
| 건축면적 | 794.67m2 (240.39평) | |
| 연면적 | 16,521.28m2 (4,997.69평) | |
| 규모 | 지하5층 ~ 지상19층 / 근린생활시설, 오피스텔 99호실 | |
| 건폐율/용적율 | 59.87% (법정 60%) / 888.41% (법정: 890%) | |
| 주차대수 | 법정 103.27대 / 계획 125대(기계식 120대, 장애인4대,전기차1대) | |
| 타입 | 전용면적(m2/py) | 계약면적(m2/py) | 호실수(m2/py) |
|---|---|---|---|
| A1 | 76.01/22.89 | 139.24/42.12 | 15 |
| A2 | 76.59/23.17 | 139.51/42.2 | 30 |
| A3 | 76.29/23.07 | 139.24/42.12 | 15 |
| B1 | 103.41/31.28 | 188.45/57.00 | 1 |
| B2 | 103.99/31.45 | 188.71/57.08 | 1 |
| B3 | 103.69/31.36 | 188.45/57.00 | 1 |
| C1 | 79.86/24.16 | 147.09/44.49 | 6 |
| C2 | 80.4/24.32 | 147.66/44.67 | 10 |
| C3 | 81.47/26.64 | 149.22/45.13 | 1 |
| D | 37.25/11.27 | 70.68/21.38 | 16 |
| E1 | 103.99/31.46 | 188.71/57.08 | 1 |
| E2 | 103.69/31.37 | 188.44/57.00 | 1 |
| F | 142.74/43.18 | 258.45/78.18 | 1 |
| 계 | 7,204.34/2,179.31 | 13,202.95/3,993.89 | 99 |
강남의 하이엔드를 이끄는 언주로, 테헤란로 강남을 잇는 고급주택 밀집지역